| S.NO. | NAME OF THE LAB | MAJOR EUQIPMENT / FACILITIES AVAILABLE | LAB CONDUCTED AS PER THE SCHEME | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER-I | YEAR | SEMESTER-II | YEAR | |||
| 1 | Mechanics Of Solids | Universal Testing Machine | I | II | ||
| 2 | Mechanics Of Solids | Torsion Testing Machine | I | II | ||
| 3 | Mechanics Of Solids | . Spring testing Machine | I | II | ||
| 4 | Mechanics Of Solids | Impact Testing Machine | I | II | ||
| 5 | Mechanics Of Solids | Hardness Testing Machine | I | II | ||
| 6 | Fuels And Lubricants Lab | Junkers Calorimeter | I | II | ||
| 7 | Fuels And Lubricants Lab | Bomb Calorimeter | I | II | ||
| 8 | Fuels And Lubricants Lab | Viscometers | I | II | ||
| 9 | Metallurgy And Material Science | Microscopes | I | II | ||
| 10 | Metallurgy And Material Science | Jominy End Quench Test | I | II | ||
| 11 | Metallurgy And Material Science | Muffle Furnace | I | II | ||
| 12 | Manufacturing Process | Arc Welding Machine | II | II | ||
| 13 | Manufacturing Process | Spot Welding Machine | II | II | ||
| 14 | Manufacturing Process | Tig Welding Machne | II | II | ||
| 15 | Manufacturing Process | Plasma Welding Machine | II | II | ||
| 16 | Manufacturing Process | Injection Moulding Machine | II | II | ||
| 17 | Kinematics And Dynamics Laboratory | Journal Bearing | II | II | ||
| 18 | Kinematics And Dynamics Laboratory | Cam And Follower | II | II | ||
| 19 | Kinematics And Dynamics Laboratory | Porter And Proell Governor | II | II | ||
| 20 | Kinematics And Dynamics Laboratory | Torsional Vibration Of A Given Rod | II | II | ||
| 21; | Fluid Mechanics And Hydraulic Machines | Kaplan Turbine Test Rig | II | II | ||
| 22 | Fluid Mechanics And Hydraulic Machines | Determination Of Friction Factor For A Given Pipe Line | II | II | ||
| 23 | Fluid Mechanics And Hydraulic Machines | Pelton Wheel Turbine Test Rig | II | II | ||
| 24 | Fluid Mechanics And Hydraulic Machines | Multi Stage Centrifugal Pump Test Rig | II | II | ||
| 25 | Fluid Mechanics And Hydraulic Machines | Kaplan Turbine Test Rig | II | II | ||
| 26 | Machine Tools | Lathe Machines | I | III | ||
| 27 | Machine Tools | Milling Machine | I | III | ||
| 28 | Machine Tools | Shaper | I | III | ||
| 29 | Machine Tools | Planer | I | III | ||
| 30 | Machine Tools | Slotting Machine | I | III | ||
| 31 | Machine Tools | Cylindrical grinder | I | III | ||
| 32 | Machine Tools | Tool & Cutter Grinder | I | III | ||
| 33 | Metrology Lab | Tool Makers Microscope | I | III | ||
| 34 | Metrology Lab | Optical plate | I | III | ||
| 35 | Metrology Lab | Dial Indicators | I | III | ||
| 36 | Metrology Lab | Sinebar | I | III | ||
| 37 | Thermal Engineering | Multi Cylinder, 4-Stroke, Water Cooled Petrol Engine Test Rig | I | III | ||
| 38 | Thermal Engineering | Single Cylinder, 2-Stroke, Air Cooled Petrol Engine Test Rig | I | III | ||
| 39 | Thermal Engineering | Single Cylinder, 4-Stroke, Water Cooled Diesel Engine | I | III | ||
| 40 | Thermal Engineering | Variable Compression Ratio Test Rig | I | III | ||
| 41 | Heat Transfer | Parallel & Counter Flow Heat Exchanger | II | III | ||
| 42 | Heat Transfer | Emissivity Apparatus | II | III | ||
| 43 | Heat Transfer | Stefan Boltzman Apparatus | II | III | ||
| 44 | Heat Transfer | Film And Drop Wise Condensation Apparatus | II | III | ||
| 45 | Heat Transfer | Transient Heat Conduction Apparatus | II | III | ||
| 46 | Heat Transfer | Pin-Fin Apparatus | II | III | ||
| 47 | Heat Transfer | Concentric Sphere Apparatus | II | III | ||
| 48 | CADD AND MAT | Mat Lab Software & System | II | III | ||
| 49 | Thermal Engineering | Air Compressor Test Rig | II | III | ||
| 50 | Instrumentation Lab | Transducer Module For Temperature Measurement | I | IV | ||
| 51 | Instrumentation Lab | Lvdt Transducer Setup | I | IV | ||
| 52 | Instrumentation Lab | Photo And Magnetic Speed Pickup Module | I | IV | ||
| 53 | Instrumentation Lab | Rota Meter Apparatus | I | IV | ||
| 54 | Cad/Cam | Softwares & Systems | I | IV | ||
| 55 | Cad/Cam | Nc Or Cnc Machine | I | IV | ||
Christu Jyothi Institute of Technology & Science
Colombonagar, Yeshwanthapur, Jangaon,
Telangana 506167 India
+ 91 9346474916
exams@cjits.org

